Place of Origin: | China |
Nama merek: | INFI |
Model Number: | Cubes/Rectangles |
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Packaging Details: | Courier Box |
Supply Ability: | 1000 |
Berlian CVD kristal tunggal memiliki kekerasan tinggi, ketahanan aus yang sangat baik, kekuatan unggul, modulus elastis tinggi, konduktivitas termal luar biasa, koefisien gesekan rendah, ketahanan adhesi yang kuat, dan ketahanan korosi yang luar biasa dengan stabilitas kimia. Sifat-sifat ini membuatnya ideal untuk aplikasi alat potong presisi dan ultra-presisi.
Ukuran yang tersedia | 2~20mm |
Ketebalan yang tersedia | 0.2mm - 3mm |
Toleransi lateral | +0.15,-0mm |
Toleransi ketebalan | +0.1,-0.05mm |
Orientasi permukaan | {100}> atau {110} |
Orientasi Kristalografi (Miscut) | ±3° |
Finishing permukaan | Dipoles, Ra<10nm |
Tepi | Potong Laser |
Laser Kerf | <3° |
Kustomisasi tersedia untuk panjang, lebar, ketebalan, bentuk, dan orientasi kristal.
Ukuran Produk | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Ketebalan (mm) |
---|---|---|---|
L303010 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
L403010 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
L503010 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
L603010 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
L703010 | 7.0 | 3.0 | 1.0 |
L803010 | 8.0 | 3.0 | 1.0 |
L903010 | 9.0 | 3.0 | 1.0 |
L1003010 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L1103010 | 11.0 | 3.0 | 1.0 |
L1203010 | 12.0 | 3.0 | 1.0 |
L1303010 | 13.0 | 3.0 | 1.0 |
L1403010 | 14.0 | 3.0 | 1.0 |
L1503010 | 15.0 | 3.0 | 1.0 |
Dimensi maksimum: Panjang hingga 20mm, Lebar hingga 7mm
Pilihan ketebalan yang tersedia: 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.2mm, 1.5mm, 1.7mm, 2.0mm
Kontak Person: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950